Numéro d'imprimante. | Cartouche n°. | Couleur | Le rendement de page | Région |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BK | 1K | LA |
W1105 XL Produit élevé | BK | 5K | LA | |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité. | BK | 1K | L'EMEA | |
W1106 XL Produit élevé | BK | 5K | L'EMEA | |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | BK | 1K | AP | |
W1107 XL Produit élevé | BK | 5K | AP |
La marque est également connue pour ses fonctions de fabrication de cartouches de toner, de bobines pour imprimantes et photocopieuses, HP, Lexmark, Samsung, Xerox, Konical Minolta, Kyocera, Epson, OKI, Sharp, Ricoh, Toshiba, Dell, Lenovo, etc.